Vzorník látek vertikálních žaluzií

 

Vzorník vertikálních žaluzií

Vzorník vertikálních žaluzií

Kliknutím na vzor se otevře větší verze v lightboxu.

1. kategorie - ZÁKLADNÍ ZASTÍNĚNÍ (100% PES)
Ukázka Kód Reflexe Pohlcení Propustnost
CREPPE 5101 39% 34% 33%
CREPPE 5102 38% 35% 33%
CREPPE 5104 38% 37% 31%
CREPPE 5112 38% 37% 31%
CREPPE 5107 38% 35% 33%
CREPPE 5110 38% 37% 31%
SHANTUNG 0102 34% 31% 35%
SHANTUNG 0105 34% 31% 35%
SHANTUNG 0114 34% 31% 35%
SHANTUNG 0116 34% 31% 35%
SHANTUNG 0118 34% 31% 35%
SHANTUNG 0126 34% 31% 35%

 

3. kategorie - ZATEMNĚNÍ (100% PES)
Ukázka Kód Reflexe Pohlcení Propustnost
SUNMATE 0100 75% 7% 18%
SUNMATE 0101 52% 43% 5%
SUNMATE 0102 17% 82% 1%
SUNMATE 0103 60% 29% 11%
SUNMATE 0108 67% 19% 14%
SUNMATE 0114 78% 2% 20%
SUNMATE 0113 33% 64% 3%
SUNMATE 0116 33% 64% 3%
SUNMATE 0121 11% 89% 0%
SUNMATE 0117 10% 89% 1%
4. kategorie - ÚPLNÉ ZATEMNĚNÍ (nehořlavá, vhodná do vlhka)
Ukázka Kód Reflexe Pohlcení Propustnost
STARLET DIMOUT FR 4898 86% 9% 5%
STARLET DIMOUT FR 4899 86% 11% 3%
STARLET DIMOUT FR 5108 85% 13% 2%
STARLET DIMOUT FR 6117 82% 13% 5%
STARFLEX DIMOUT FR 6117 82% 13% 5%
STARFLEX DIMOUT FR 4898 84% 11% 5%
STARFLEX DIMOUT FR 4899 86% 10% 4%
STARFLEX DIMOUT FR 5108 83% 15% 2%
SUNBLOCK 1120 83% 17% 0%
SUNBLOCK 1121 83% 17% 0%
SUNBLOCK 1123 83% 17% 0%
SUNBLOCK 1125 83% 17% 0%
SUNBLOCK 1126 83% 17% 0%
SUNBLOCK 1130 83% 17% 0%
SUNBLOCK 1131 83% 17% 0%
5. kategorie - ÚPLNÉ ZATEMNĚNÍ TOP (samozhášecí, vlhkuvzdorné)
Ukázka Kód Reflexe Pohlcení Propustnost
ICELAND 100 92% 8% 0%
ICELAND 101 66% 34% 0%
ICELAND 102 55% 45% 0%
VEROSAFE 12.121/1 61% 2% 37%
VEROSAFE 12.121/11 9% 89% 2%
VEROSAFE 12.121/14 14% 80% 6%
VEROSAFE 12.121/144 57% 12% 31%
VEROSAFE 12.121/2 59% 4% 37%
VEROSAFE 12.121/23 40% 44% 16%
VEROSAFE 12.121/24 25% 65% 10%
VEROSAFE 12.121/25 8% 90% 2%
VEROSAFE 12.121/84 17% 78% 5%
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz